- Control doble comando.
- Cierre a compresión.
- Con mango botón.
- Su instalación requiere 3 orificios.
- Mezcla agua fría con caliente.
- Montaje sobre mesada.
- Estilo y practicidad en tu baño.
Marca | Piazza |
---|
$7,481.00
Precio de Lista. Abonando con Efectivo / Tarjeta de Débito y Transferencia Bancaria 15% de Descuento.
* Para productos seleccionados Roca el descuento es del 10%.
Disponibilidad: 9 disponibles (puede reservarse)
Cabal Débito
Débito | $6,358.85 |
Cabal
Precio Final con Tarjeta Crédito en 1 Cuota | $7,481.00 |
Precio Final con Tarjeta Crédito en 3 Cuotas - Ahora 3 3 cuotas de $2,493.67 | $7,481.00 |
Precio Final con Tarjeta Crédito en 6 Cuotas - Ahora 6 6 cuotas de $1,246.83 | $7,481.00 |
Precio Final con Tarjeta Crédito en 12 Cuotas - Ahora 12 12 cuotas de $623.42 | $7,481.00 |
Precio Final con Tarjeta Crédito en 18 Cuotas - Ahora 18 18 cuotas de $540.29 | $9,725.30 |
Visa Débito
Débito | $6,358.85 |
Visa
Precio Final con Tarjeta Crédito en 1 Cuota | $7,481.00 |
Precio Final con Tarjeta Crédito en 3 Cuotas - Ahora 3 3 cuotas de $2,493.67 | $7,481.00 |
Precio Final con Tarjeta Crédito en 6 Cuotas - Ahora 6 6 cuotas de $1,246.83 | $7,481.00 |
Precio Final con Tarjeta Crédito en 12 Cuotas - Ahora 12 12 cuotas de $623.42 | $7,481.00 |
Precio Final con Tarjeta Crédito en 18 Cuotas - Ahora 18 18 cuotas de $540.29 | $9,725.30 |
Mastercard
Precio Final con Tarjeta Crédito en 1 Cuota | $7,481.00 |
Precio Final con Tarjeta Crédito en 3 Cuotas - Ahora 3 3 cuotas de $2,493.67 | $7,481.00 |
Precio Final con Tarjeta Crédito en 6 Cuotas - Ahora 6 6 cuotas de $1,246.83 | $7,481.00 |
Precio Final con Tarjeta Crédito en 12 Cuotas - Ahora 12 12 cuotas de $623.42 | $7,481.00 |
Precio Final con Tarjeta Crédito en 18 Cuotas - Ahora 18 18 cuotas de $540.29 | $9,725.30 |
Maestro
Débito | $6,358.85 |
Mastercard Debit
Débito | $6,358.85 |
Visa Tarjeta Naranja
Precio Final con Tarjeta Crédito en 1 Cuota | $7,481.00 |
Precio Final con Tarjeta Crédito en 3 Cuotas 3 cuotas de $2,493.67 | $7,481.00 |
Visa Tarjeta Shopping
Precio Final con Tarjeta Crédito en 1 Cuota | $7,481.00 |
Precio Final con Tarjeta Crédito en 3 Cuotas 3 cuotas de $2,493.67 | $7,481.00 |
Visa Nativa
Precio Final con Tarjeta Crédito en 1 Cuota | $7,481.00 |
Precio Final con Tarjeta Crédito en 3 Cuotas - Ahora 3 3 cuotas de $2,493.67 | $7,481.00 |
Precio Final con Tarjeta Crédito en 6 Cuotas - Ahora 6 6 cuotas de $1,246.83 | $7,481.00 |
Precio Final con Tarjeta Crédito en 12 Cuotas - Ahora 12 12 cuotas de $623.42 | $7,481.00 |
Precio Final con Tarjeta Crédito en 18 Cuotas - Ahora 18 18 cuotas de $540.29 | $9,725.30 |
Mastercard Nativa
Precio Final con Tarjeta Crédito en 1 Cuota | $7,481.00 |
Precio Final con Tarjeta Crédito en 3 Cuotas - Ahora 3 3 cuotas de $2,493.67 | $7,481.00 |
Precio Final con Tarjeta Crédito en 6 Cuotas - Ahora 6 6 cuotas de $1,246.83 | $7,481.00 |
Precio Final con Tarjeta Crédito en 12 Cuotas - Ahora 12 12 cuotas de $623.42 | $7,481.00 |
Precio Final con Tarjeta Crédito en 18 Cuotas - Ahora 18 18 cuotas de $540.29 | $9,725.30 |
Mastercard Tarjeta Naranja
Precio Final con Tarjeta Crédito en 1 Cuota | $7,481.00 |
Precio Final con Tarjeta Crédito en 3 Cuotas 3 cuotas de $2,493.67 | $7,481.00 |
Mastercard Cencosud
Precio Final con Tarjeta Crédito en 1 Cuotas | $7,481.00 |
Precio Final con Tarjeta Crédito en 3 Cuotas 3 cuotas de $2,493.67 | $7,481.00 |
CMR Mastercard
Precio Final con Tarjeta Crédito en 1 Cuota | $7,481.00 |
Precio Final con Tarjeta Crédito en 3 Cuotas 3 cuotas de $2,867.72 | $8,603.15 |
American Express Galicia
Precio Final con Tarjeta Crédito en 1 Cuota | $7,481.00 |
Precio Final con Tarjeta Crédito en 3 Cuotas - Ahora 3 3 cuotas de $2,493.67 | $7,481.00 |
Precio Final con Tarjeta Crédito en 6 Cuotas - Ahora 6 6 cuotas de $1,246.83 | $7,481.00 |
Precio Final con Tarjeta Crédito en 12 Cuotas - Ahora 12 12 cuotas de $623.42 | $7,481.00 |
Precio Final con Tarjeta Crédito en 18 Cuotas - Ahora 18 18 cuotas de $540.29 | $9,725.30 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $7,481.00 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $7,481.00 |
American Express Santander
Precio Final con Tarjeta Crédito en 1 Cuota | $7,481.00 |
Precio Final con Tarjeta Crédito en 3 Cuotas - Ahora 3 3 cuotas de $2,493.67 | $7,481.00 |
Precio Final con Tarjeta Crédito en 6 Cuotas - Ahora 6 6 cuotas de $1,246.83 | $7,481.00 |
Precio Final con Tarjeta Crédito en 12 Cuotas - Ahora 12 12 cuotas de $623.42 | $7,481.00 |
Precio Final con Tarjeta Crédito en 18 Cuotas - Ahora 18 18 cuotas de $540.29 | $9,725.30 |
American Express HSBC
1 Cuota | $7,481.00 |
American Express
Precio Final con Tarjeta Crédito en 1 Cuota | $7,481.00 |
Precio Final con Tarjeta Crédito en 3 Cuotas - Ahora 3 3 cuotas de $2,493.67 | $7,481.00 |
Precio Final con Tarjeta Crédito en 6 Cuotas - Ahora 6 6 cuotas de $1,246.83 | $7,481.00 |
Precio Final con Tarjeta Crédito en 12 Cuotas - Ahora 12 12 cuotas de $623.42 | $7,481.00 |
Precio Final con Tarjeta Crédito en 18 Cuotas - Ahora 18 18 cuotas de $540.29 | $9,725.30 |
Marca | Piazza |
---|